PVC PU PVK Băng tải Vành đai cơ khí hóa cơ học
Fastener răng sói
| |
Mô hình | Độ dày vành đai | Chiều dài | Con lăn tối thiểu.diameter | Định lượng |
0# | ------ 1.5 | 1200 | 26 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
0# | ------ 1.5 | 1500 | 26 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1# | 1,5-2,5 | 1200 | 40 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1# | 1,5-2,5 | 1500 | 40 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
7# | 2,5-3,5 | 1200 | 50 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
7# | 2,5-3,5 | 1500 | 50 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
15# | 3.0-4.0 | 1200 | 65 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
15# | 3.0-4.0 | 1500 | 65 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
Gợi ý khuôn của Fastener Fastener Fastener
Mô hình | Độ dày vành đai (mm) | |
0# | ≤1.5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Chốt răng sói đặc biệt
| |
Mô hình | Độ dày vành đai | Chiều dài | Con lăn tối thiểu.diameter | Định lượng |
X0 | 1.0-2.0 | 1200 | 35 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1500 | 8pcs/hộp, với pin 4pc | |||
X1 | 1.8-2.6 | 1200 | 40 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1500 | 8pcs/hộp, với pin 4pc | |||
X1s | 1.8-2.6 | 1200 | 50 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1500 | 8pcs/hộp, với pin 4pc | |||
X7 | 2.4-3,6 | 1200 | 50 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1500 | 8pcs/hộp, với pin 4pc | |||
X7h | 2.4-3,6 | 1200 | 50 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1500 | 8pcs/hộp, với pin 4pc | |||
X15 | 3.0-4.0 | 1200 | 70 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
1500 | 8pcs/hộp, với pin 4pc |
Gợi ý khuôn của Fastener Fastener Fastener
Mô hình | Độ dày vành đai (mm) | |
0# | ≤1.5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Ốc vít tròn
| |
Mô hình | Độ dày vành đai | Chiều dài | Con lăn tối thiểu.diameter | Định lượng |
Cx1-sp | 1.6-3.2 | 300 | 51 | 12pcs/hộp |
CX1 | 3.2-4.0 | 51 | 12pcs/hộp | |
Cx1ll-sp | 1.6-3.2 | 76 | 12pcs/hộp | |
Cx1ll | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/hộp | |
CX2A-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/hộp | |
CX2A | 4.0-4.8 | 76 | 12pcs/hộp | |
CX3 | 4.0-4.8 | 76 | 12pcs/hộp | |
Cx3-sp | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/hộp | |
CX3-LP | 4,8-5,6 | 76 | 12pcs/hộp | |
CX4 | 5.6-6.4 | 102 | 8pcs/hộp | |
CX5 | 7.1-7.9 | 127 | 8pcs/hộp | |
CX6 | 7.9-9.0 | 152 | 6pcs/hộp | |
CX7 | 9.0-10.0 | 175 | 6pcs/hộp |
Đề xuất khuôn của Fastener Fastener
Mô hình | Độ dày vành đai (mm) | |
1# | 3.2-4.0 | |
2-3# | 4.0-5.6 | |
4-7# | 5,5-10 |