This browser does not support the video element.
PBPVC PU Vành đai làm mát nước Báo chí nối Máy móc
_____________________________________________________________________
HOLO STAINLESS BODY BÁO CÁO NÓ Vành đai polyurethane (vành đai PU) và vành đai tổng hợp polyester mono-filament.
Thông số kỹ thuật
Thân thép không gỉ
Chiều rộng sưởi ấm: 150mm (Nếu 200mm, Xin liên hệ với Holo trước). Kích thước khác nhau cho chiều rộng vành đai từ 500mm lên đến 1500mm (rộng hơn 1500mm lên đến 4200mm, sử dụng cơ thể nhôm)
Túi khí (túi áp lực)
Silica laser nhận được platen nóng
Dễ sử dụng và lắp ráp
Hệ thống làm mát vòng trong Platens
Làm nóng đến 180 khoảng 15-20 phút; 180 ℃ Làm mát xuống còn 60 ℃ khoảng 3-5 phút (phù hợp với mô hình báo chí khác nhau)
Lỗi nhiệt độ (trên tấm nóng 650mm lên và dưới) nhỏ hơn 3 ℃
Áp suất không khí: 0-2bar
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | PB600 | PB900 | PB1100 | PB1300 | PB1600 |
Chiều dài hiệu quả (mm) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Chiều rộng hiệu quả (mm) | 150 (200) | 150 (200) | 150 (200) | 150 (200) | 150 (200) |
Trọng lượng phần trên (kg) | 18 | 30 | 35 | 48 | 57 |
Trọng lượng phần dưới (kg) | 21 | 30 | 41 | 53 | 63 |
Tổng trọng lượng (kg) | 45 | 65 | 87 | 113 | 125 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 720 | 1020 | 1410 | 1610 | 1910 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Max.Pressure (Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.Temp. (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Danh sách đóng gói (L*W*H) (MM) | 1360*480*540 | 1670*520*540 | 2050*480*540 | 2350*480*540 | 2650*550*490 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | 104 | 120 | 135 | 174 | 200 |
Sức mạnh (W) | 2016 (150) | 3024 (150) | 3696 (150) | 3300 (1500) | 5760 (150) |
Chi tiết máy
| |
Thanh nâng | Đầu vào/ống nước |
| |
MÁY MÁY | |
| |
Khóa bu lông | Bộ điều khiển áp suất |
| |
Kết nối điện | |
| |
Túi khí bên trong mô hình trên |
Phụ kiện máy
Tên | Bức ảnh | Con số |
Bảng điều khiển nhiệt độ | | 1pc |
Bộ điều khiển nhiệt độ - Omron Bộ điều khiển thời gian - CHNT | ||
Súng sưởi ấm | | 1pc |
Ống nước | | 4 chiếc |
Bơm làm mát nước | | 1pc |
Tấm Teflon | | 1pc |
Các thành phần tùy chọn
| |
Máy đứng | 1300/1600 |